AGENDA DE SHOWS
| Dias de Show | 
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		1	 | 
		2	 | 
		3	 | |||||
| 
		4	 | 
		5	 | 
		6	 | 
		7	 | 
		8	 | 
		9	 | ||
| 
		11	 | 
		12	 | 
		13	 | 
		14	 | 
			16		 
			
				Data :
			
			
				Sexta, 16 de Junho			
		 | |||
| 
		19	 | 
		20	 | 
		21	 | 
		22	 | 
		24	 | |||
| 
		25	 | 
		26	 | 
		27	 | 
		28	 | 
		29	 | 
		30	 | ||







